Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
Nocturne 11km | CAF | 186 | 1/1 | Victoria BEAU | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 1h09:57 |
CAM | 4 | 1/2 | Estéban LACFOURNIER | Courir à Parentis | 47:12 | |
JUM | 40 | 1/6 | Gabriel DUVAL | 54:56 | ||
ESF | 67 | 1/5 | Emma SAUVESTRE | 58:01 | ||
ESM | 32 | 1/6 | Tom NADAL | 53:13 | ||
SEF | 48 | 4/36 | Mélanie PARDOU | 56:44 | ||
SEM | 7 | 3/50 | Yohan MAGNAN | Team Trail 17 | 47:45 | |
M0F | 103 | 1/20 | Fanny PIERARD | 1h01:47 | ||
M0M | 6 | 1/32 | Guillaume VIGNAUD | Team Trail 17 | 47:37 | |
M1F | 49 | 1/24 | Sylvia BEAU | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 56:49 | |
M1M | 14 | 1/44 | Aurélien MERCIER | Team Trail 17 | 51:15 | |
M2F | 70 | 1/11 | Hélène ERNANDORENA | Courir à Parentis | 58:24 | |
M2M | 5 | 2/24 | Benoit ANGUENOT | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 47:28 | |
M3F | 131 | 1/7 | Myriam PINQUET | SEMISENS ASTT | 1h04:41 | |
M3M | 26 | 1/30 | Yohann GARCIA | Team Trail 17 | 52:27 | |
M4F | 283 | 1/4 | Florence PAUILLAC | Trail Runner Fondation Courir | 1h22:39 | |
M4M | 17 | 1/15 | Flavien JARROUX | RC Mably | 51:33 | |
M5F | 232 | 1/3 | Véronique RANGHEARD | Courir à Audenge | 1h14:52 | |
M5M | 107 | 1/7 | Pascal GOUL | 1h02:04 | ||
M6F | 256 | 1/1 | Odile MADIOT | Team Trail 17 | 1h18:57 | |
M6M | 43 | 1/4 | Michel NADIOT | Team Trail 17 | 55:35 | |
M7M | 195 | 1/2 | Jean-Luc BOSSY | AO Pontoise | 1h10:18 |
Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
Trail 17km | JUM | 6 | 1/5 | Evan Martin | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 1h16:30 |
ESF | 124 | 1/3 | Anaïs MOCAER | 1h37:45 | ||
ESM | 25 | 1/3 | Edwin SCIE | Sieste Active | 1h24:20 | |
SEF | 38 | 2/22 | Camille LAZZAROTTO | Pessac AC | 1h26:48 | |
SEM | 4 | 3/81 | Alexandre JOLY | Team PlayMobil | 1h15:07 | |
M0F | 142 | 2/16 | Anaïs LACAVE | 1h39:18 | ||
M0M | 7 | 1/29 | Yohann FATRAS | CA Hagetmau | 1h16:32 | |
M1F | 170 | 1/19 | Ophélie WAGNER | 1h41:41 | ||
M1M | 10 | 1/46 | Olivier POUJADE | SL Monflanquin AL | 1h17:52 | |
M2F | 123 | 1/11 | Sylvie LALLEMAND | AS Aureilhan | 1h37:38 | |
M2M | 26 | 2/41 | Benoit ANGUENOT | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 1h24:25 | |
M3F | 80 | 2/13 | Céline DELACHAUX | SLU Saint Bruno | 1h32:34 | |
M3M | 34 | 1/41 | Frédéric ARCUSET | Anonymes du Campus | 1h26:05 | |
M4F | 98 | 1/2 | Sandrine DUCHAMP | Courir à Audenge | 1h34:50 | |
M4M | 28 | 1/20 | Flavien JARROUX | 1h24:38 | ||
M5F | 204 | 1/2 | Caroline PARRE | 1h45:54 | ||
M5M | 160 | 1/6 | Pascal GOUL | 1h40:45 | ||
M6F | 322 | 1/1 | Brigitte PARIS | Foulées de Jalles | 2h00:27 | |
M6M | 106 | 1/8 | NIFFLE Bruno | SL ALTEA | 1h35:53 | |
M7M | 161 | 1/4 | Bernard DUTRUCH | 1h40:52 |
Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
Combiné | JUM | 32 | 1/4 | Aurélien RIEU | 2h27:51 | |
SEF | 45 | 4/8 | Mélanie PARDOU | 2h34:21 | ||
SEM | 4 | 3/31 | Yohan MAGNAN | Team Trail 17 | 2h05:05 | |
M0F | 108 | 1/1 | Fanny PIERARD | 3h10:50 | ||
M0M | 5 | 1/5 | Guillaume VIGNAUD | Team Trail 17 | ||
M1F | 65 | 1/18 | Angélique LANCIEN | 2h43:43 | ||
M1M | 12 | 1/18 | Aurélien MERCIER | Team Trail 17 | 2h13:50 | |
M2F | 53 | 1/2 | Hélène ERNANDORENA | Courir à Parentis | 2h37:33 | |
M2M | 11 | 2/11 | Benoit ANGUENOT | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 2h11:54 | |
M3F | 68 | 1/2 | Muriel POYAU | Biscarrosse Olympique Athlétisme | ||
M3M | 19 | 1/16 | Yohann GARCIA | Team Trail 17 | 2h20:09 | |
M4M | 15 | 1/7 | Flavien JARROUX | Running Club de Mably | 2h16:30 | |
M5M | 111 | 1/1 | Dominique POULET | 3h18:01 | ||
M6M | 39 | 1/3 | Bruno NIFFLE | SL ALTEA | 2h32:9 | |
M7M | 96 | 1/1 | Jean-Luc BOSSY | Athlétisme Olympique Pontois | 3h02:10 |
Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
Trail 9km | CAF | 75 | 1/2 | Léane ARMAND-BAUDET | SL ALTEA | 51:37 |
CAM | 7 | 2/5 | Alexandre VERCHERE | 38:34 | ||
JUF | 123 | 1/1 | Valentine RAYNAL | 56:58 | ||
JUM | 54 | 1/1 | VAN ACKER ROBERT Clément | 49:07 | ||
ESF | 117 | 1/5 | Lisa PUCHEU | 56:43 | ||
ESM | 30 | 1/6 | Quentin PUCHEU | 44:53 | ||
SEF | 26 | 1/41 | Margaux DESERT | 43:58 | ||
SEM | 5 | 3/32 | Jules BEDIN | 37:47 | ||
M0F | 51 | 2/22 | Ophélie LENOIR | 48:54 | ||
M0M | 18 | 1/17 | Yann BARADEAU | 43:16 | ||
M1F | 33 | 3/25 | Sylvia BEAU | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 45:12 | |
M1M | 12 | 1/15 | Julien CAROCO | Parentis Sport Athlétisme | 40:34 | |
M2F | 42 | 1/16 | Christelle MARTIN | 48:00 | ||
M2M | 4 | 1/17 | Sébastien VILLETTE | RRunning Bassin d'Arcachon | 36:45 | |
M3F | 111 | 1/16 | Claire DUMEZ | 55:25 | ||
M3M | 41 | 1/13 | Jean-Claude LATAPIE | Esclops d'Azun | 47:50 | |
M4F | 35 | 1/7 | Katia BONNARD | Groupe Elide Autos | 45:45 | |
M4M | 8 | 1/14 | Luc CAFFIER | RC Nantais | 38:58 | |
M5F | 91 | 1/2 | Viviane BONIN | Groupe Elide Autos | 53:18 | |
M5M | 24 | 1/5 | Hervé PIGUET | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 43:47 | |
M6F | 175 | 1/2 | Isabelle MICHEL-LANGLET | 1h01:47 | ||
M6M | 214 | 1/2 | Dominique SAGET | 1h06:18 | ||
M7F | 264 | 1/1 | Katy ROBIN | 1h15:11 | ||
M7M | 136 | 1/2 | Patrick GILLET | AC Réolais | 58:10 | |
M8M | 99 | 1/1 | Jean-Pierre MARTIN | Bouliac SP | 54:23 | |
M9M | 187 | 1/2 | Michel LEBLANC | SL ALTEA | 1h02:25 |
Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
Marche 10km | CAF | 107 | 1/1 | Héléna LEBOISSELIER | Groupe Elide Autos | |
SEF | 56 | 1/10 | Sandy RIBO-SOLER | Gosselin Immobilier | ||
SEM | 49 | 1/2 | Anthony MANZANOS | Gosselin Immobilier | ||
M0F | 37 | 1/6 | Marina LOUSTALOT | Team Trail 17 | ||
M1F | 9 | 1/6 | Sophie MUS | SL Elan Girondais A | ||
M1M | 97 | 1/2 | Julien LECHAT | |||
M2F | 55 | 2/16 | Ingrid FAUJOURS |
Biscarrosse Olympique Athlétisme/Gosselin Immobilier |
||
M2M | 75 | 1/2 | David MARTINEZ | |||
M3F | 11 | 1/23 | Nathalie MARTIN | |||
M3M | 8 | 1/5 | Fabrice DOUX | SLUA Gujan-Mestras | ||
M4F | 12 | 120 | Sylvie LEROY | Randonneurs des Sables du Born | ||
M4M | 5 | 2/9 | Philippe PETITJEAN | Biscarrosse Olympique Athlétisme | ||
M5F | 19 | 3/19 | Martine SCHLICHTER | Randonneurs des Sables du Born | ||
M5M | 13 | 2/10 | Bruno LEROY | Randonneurs des Sables du Born | ||
M6F | 35 | 1/12 | Odile MADIOT | Team Trail 17 | ||
M6M | 10 | 1/9 | Jacques LABAT | Biscarrosse Olympique Athlétisme | ||
M7F | 80 | 1/5 | Monique MULAT | |||
M7M | 33 | 1/5 | Jean-Paul BATAILLE | |||
M8F | 90 | 1/1 | Josianne SOUC | Page Blanche Sud-Ouest | ||
M8M | 61 | 2/4 | Michel THOMAS | |||
M9M | 89 | 1/1 | Jacky SOUC | Page Blanche Sud-Ouest |